Relationships towards this taxonGenus group namesSubspecies group names
|
Anemone apiifolia | Scop. | basionym |
|
Anemone alpina subsp. apiifolia | (Scop.) O. Bolòs & Vigo | homotypic synonym |
|
Pulsatilla apiifolia | (Scop.) Schult. | homotypic synonym |
|
Anemone gredensis | Rivas Mart. | heterotypic synonym |
|
Pulsatilla burseriana | (Scop.) Rchb. | heterotypic synonym |
|
Anemone alpina subsp. sulphurea | sensu HAYEK, A. - Prodromus florae peninsulae Balcanicae. Dahlem bei Berlin, 1924-1928. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 30/1-3. 1/1: [I]-[VIII], 1-160. 1924 (1 avril); 1/2: 161-352. 1924 (25 août); 1/3: 353-512. 1925 (15 fév.); 1/4: 513-672. 1925 (15 déc.); 1/5-6: 673-960. 1926 (15 oct.); 1/7-8: 961-1193. 1927 (30 juin); 2/1: 1-96. 1928 (24 nov.). | misapplied name |
|
Anemone sulphurea | sensu FIORI, A. - Nuova flora analitica d'ltalia (ed. 2). S.n., Firenze, 1923-1929. 1/1: [1]-160. 1923 (mars); 1/2: 161-320. 1923 (juil.); 1/3: 321-480. 1923 (déc.); 1/4: 481-640. 1924 (mai), 1/5: 641-800. 1924 (nov.); 1/6: 801-944, [I]-[VIII]. 1925 (mars); 2/1: [1]-160. 1925 (juil.); 2/2: 161-320. 1926 (janv.); 2/3: 321-480. 1926 (juil.); 2/4: 481-640. 1927 (fév.); (... -> notes) | misapplied name |
|
Pulsatilla sulphurea | sensu FOURNIER, P. - Les quatre flores de France. "Nouveau tirage avec compléments, corrections et tables (des familles et biographique)" [ed. 3]. Paul Lechevalier, Paris, 1961. [I]-XLVIII, 1-[1106], [viii]. | misapplied name | Vernaculars (+)
(-) Catalan: pulsatil.la groga sources: anonymous 2010: Anthos. Information System of the plants of Spain. Real Jardín Botánico, CSIC - Fundación Biodiversidad – http://www.anthos.es/ Spanish, Castillian: anémona amarilla; pulsatila alpina amarilla; pulsatilla alpina amarilla Literaturenomenclatural reference | Consp. Fl. Eur.: 2. 1878 |
Genbank
CitationRaab-Straube, E. von, Hand, R., Hörandl, E. & Nardi, E. Pulsatilla alpina subsp. apiifolia (Scop.) Nyman. Accessed through: Euro+Med PlantBase at https://europlusmed.org/cdm_dataportal/taxon/4f04f7f7-8d75-4697-8377-3d5aa4141a0aImage
Occurrence
Present Absent Doubtful Native Introduced Naturalised Invasive Managed No data |
|
Environmentno dataImportanceno dataProvided by
GUID4f04f7f7-8d75-4697-8377-3d5aa4141a0a
Last modified by Raab-Straube, E. von, Hand, R., Hörandl, E. & Nardi, E.Your feedbackclick here |